造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
软件造价评估机构服务能力等级符合性评定机构名单
点击:时间:2021-08-11
2020年5月北京软件造价评估技术创新联盟(以下简称“联盟”)启动了软件造价评估机构服务能力等级符合性评定(以下简称“服务能力等级评定”)工作,经过自主申报、资格审核、专家评审、结果公示等环节,至今共评出符合服务能力等级评定要求的机构65家。其中,1家单位符合软件造价评估机构服务能力三级要求,1家单位符合软件造价评估机构服务能力二级要求,63家单位符合软件造价评估机构服务能力一级要求。
软件造价评估机构服务能力等级符合性评定机构名单
(能力等级从低到高依次为:一级、二级、三级,同等级单位排名不分先后)
(能力等级从低到高依次为:一级、二级、三级,同等级单位排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 所在城市 | 能力等级 | 发证日期 | 年检日期 | 年检结果 |
1 | 北京中基数联科技有限公司 | 北京 | 三级 | 2022年4月29日 | 未到年检时间 | |
2 | 北京科信深度科技有限公司 | 北京 | 二级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
3 | 北京迅威国信科技有限公司 | 北京 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
4 | 国信金宏信息咨询有限责任公司 | 拉萨 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 未参检 |
5 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 石家庄 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
6 | 湖南新星项目管理有限公司 | 长沙 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
7 | 湖南致信信息股份有限公司 | 长沙 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
8 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 昆明 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
9 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 苏州 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
10 | 江苏国创新云信息技术服务有限公司 | 苏州 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
11 | 宁夏科为科技有限公司 | 银川 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
12 | 山东赛宝信息技术咨询有限公司 | 济南 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
13 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 济宁 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
14 | 陕西卓信信息技术服务有限公司 | 西安 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
15 | 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司 | 深圳 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
16 | 苏州市软件评测中心有限公司 | 苏州 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
17 | 无锡市软测认证有限公司 | 无锡 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
18 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 苏州 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
19 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 杭州 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
20 | 珠海市软件行业协会 | 珠海 | 一级 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
21 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 成都 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
22 | 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司 | 南宁 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
23 | 河南汇智信息化咨询服务有限公司 | 郑州 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
24 | 湖南金炽检测技术有限公司 | 长沙 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
25 | 惠州市亿信通信息技术服务有限公司 | 惠州 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
26 | 江苏易通信息工程咨询监理有限公司 | 苏州 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
27 | 江西省科技基础条件平台中心(江西省计算中心) | 南昌 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
28 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 沈阳 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
29 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 成都 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
30 | 苏州正普信息技术有限公司 | 苏州 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
31 | 云南致信监理有限公司 | 昆明 | 一级 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
32 | 北京大元恒瑞管理咨询有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
33 | 北京国信宏大科技有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
34 | 北京联海信息系统有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
35 | 北京中兴华海诚工程造价咨询有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
36 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 杭州 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
37 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 广州 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
38 |
江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 (江苏省信息安全测评中心) |
无锡 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
39 | 江苏省软件产品检测中心 | 南京 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
40 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 昆明 | 一级 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
41 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 合肥 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
42 | 北京中价信工程管理有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
43 | 广西精准工程造价咨询有限公司 | 桂林 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
44 | 河北方维网络技术有限公司 | 石家庄 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
45 | 河北赛杰信息技术咨询有限公司 | 唐山 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
46 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 武汉 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
47 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 | 郑州 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
48 | 江西省机电设备招标有限公司 | 南昌 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
49 | 云南卓有成效项目管理有限公司 | 昆明 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
50 | 中国检验认证集团厦门有限公司 | 厦门 | 一级 | 2021年6月17日 | 未到年检时间 | |
51 | 北京新国信软件评测技术有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
52 | 北京软件和信息服务交易所有限公司 | 北京 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
53 | 广西数字国信安全技术服务有限公司 | 南宁 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
54 | 国脉通信规划设计有限公司 | 哈尔滨 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
55 | 杭州至诚云软件技术有限公司 | 杭州 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
56 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 | 合肥 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
57 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 | 长沙 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
58 | 黑龙江省赛宝信息工程监理有限责任公司 | 哈尔滨 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
59 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 南京 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
60 | 江西省智普咨询有限公司 | 上饶 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
61 | 江苏华凌科技咨询有限公司 | 南通 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
62 | 上海市软件评测中心有限公司 | 上海 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
63 | 西安同信力创项目管理咨询有限公司 | 西安 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
64 | 中科智诚(广州)科技有限公司 | 广州 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 | |
65 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 杭州 | 一级 | 2021年7月16日 | 未到年检时间 |