| 日期 | 时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
| 10月29日 | 全天报到 | ||
| 10月30日 | 8:00-9:00 | 签 到 | |
| 9:00-9:05 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 | |
| 9:05-9:10 | 领导致辞 | 孙文龙(中国电子技术标准化研究院 原副院长) | |
| 9:10-9:15 | 领导致辞 | 宋显珠(中国计算机用户协会 理事长) | |
| 9:15-9:20 | 领导致辞 |
王 青(中国计算机用户协会软件造价分会、 北京软件造价评估技术创新联盟 理事长) |
|
| 9:20-9:30 | 软件估算价值及未来发展思考与建议 | 刘志勇(全球云网宽带产业协会(WBBA)执行委员会 轮值主席、中国电信集团 原副总工程师) | |
| 9:30-9:40 | 《2025年中国软件行业基准数据》发布活动 | 北京软件造价评估技术创新联盟 | |
| 9:40-9:50 |
《信息化造价评估领域标准及规范性文件汇编》 发布活动 |
中国计算机用户协会软件造价分会 北京软件造价评估技术创新联盟 |
|
| 9:50-10:00 |
《系统与软件工程 信息化项目 造价评估》 《系统与软件工程 软件开发造价评估平台 能力要求》 两项团体标准发布活动 |
中国计算机用户协会 北京软件造价评估技术创新联盟 |
|
| 10:00-10:25 | 茶 歇 | ||
| 10:25-11:05 | AI赋能软件开发新质生产力 | 王 青(中国科学院软件研究所 副总工程师) | |
| 11:05-11:45 | 2025年中国软件行业基准数据详细解读 | 王海青(北京软件造价评估技术创新联盟 首席专家) | |
| 11:45-14:00 | 午 休 | ||
| 14:00-14:05 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 | |
| 14:05-14:15 | 《2025年信息化造价典型实践案例》发布活动 | 北京软件造价评估技术创新联盟 | |
| 14:15-14:50 | 软件造价审计经验做法介绍 |
栾心勇(民革中央委员民革山东省委副主任委员、 山东省审计厅 原副厅长) |
|
| 14:50-15:25 | 信息化造价管理创新及实践分享 | 罗运宝(国家能源集团 卓越工程师、国家能源集团国际工程咨询有限公司 工程造价中心 总经理) | |
| 15:25-15:45 | 大模型赋能·智评未来:双引擎智能辅助软件造价评估平台 |
汪 浩 (北京中基数联科技有限公司 产品规划部 总监) |
|
| 15:45-16:00 | 茶 歇 | ||
| 16:00-16:35 | 中国石油数字与信息化项目计价标准体系建设及实践 | 付小军(中国石油工程造价管理中心 主任) | |
| 16:35-17:10 | 软件研发规模度量场景化适应性探究实践分享 | 扈 飞(中国进出口银行 信息科技部 处长) | |
| 17:10-17:30 | 自主‘智’算,重塑‘价’构——“启成财智”专家大模型打造软件造价服务新范式 | 赵 冉(致同中国科技创新委员会委员 合伙人、中安启成科技有限公司 总经理) | |
| 17:30 | 会议结束 | ||
| 10月31日 | 《系统与软件工程 信息化项目 造价评估》《系统与软件工程 软件开发造价评估平台 能力要求》 团标应用研讨会(闭门会议) | ||
| 注:以上议程均为拟定,以现场发布会议议程为准 | |||
| 日期 | 时间 | 议程安排 | |
| 11月13日 | 17:30-20:00 | 报到、联谊交流会 | |
| 11月14日 | 8:30-9:00 | 签 到 | |
| 9:00-9:05 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 | |
| 9:05-9:20 | 领导致辞 | 领导嘉宾致辞 | |
| 9:20-10:10 |
信息化项目全类别造价 评估方法实践及专题研讨 |
北京中基数联 | |
| 10:10-10:25 | 茶 歇 | ||
| 10:25-11:05 | 智能功能点计算及专题研讨 | 某股份制银行 | |
| 11:05-11:35 |
2025年行业基准数据解读 (金融行业) |
北京软件造价联盟 | |
| 11:35-14:00 | 午 休 | ||
| 14:00-14:40 | 敏态项目的量化管理实践探索及专题研讨 | 中国邮政储蓄银行 | |
| 14:40-15:20 | 功能点方法导入与应用实践分享及专题研讨 | 恒丰银行 | |
| 15:20-15:35 | 茶 歇 | ||
| 15:35-16:15 | 信息化项目预算管理实践分享及专题研讨 | 某股份制银行 | |
| 16:15-16:45 |
超越风口、看懂AI在金融行业 真实落地与未来图景 及专题研讨 |
百度金融 | |
| 16:45-17:30 | 自由研讨及会议总结 | 全体参会人员 | |
| 17:30-18:30 | 休 息 | ||
| 18:30-21:00 | 会议内容延展研讨及交流 | ||
| 注:以上议程为拟定议程,具体议程以会议当天实际议程为准。 | |||