造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
BSCEA会员名录
理事长单位
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国科学院软件研究所 |
副理事长单位(按照单位首字母排序)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 北京国信宏大科技有限公司 |
| 2 | 北京联海信息系统有限公司 |
| 3 | 北京中基数联科技有限公司 |
| 4 | 国家能源集团国际工程咨询有限公司 |
| 5 | 农银金融科技有限责任公司 |
| 6 | 苏州市软件评测中心有限公司 |
| 7 | 邮政科学研究规划院有限公司 |
| 8 | 中国石油工程造价管理中心 |
理事单位(按照单位首字母排序)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 安徽北软信息技术有限公司 |
| 2 | 安徽省软件评测中心 |
| 3 | 北京大元恒瑞管理咨询有限公司 |
| 4 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 |
| 5 | 北京科信深度科技有限公司 |
| 6 | 北京赛迪时代信息产业股份有限公司 |
| 7 | 北京迅威国信科技有限公司 |
| 8 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 |
| 9 | 成都久信信息技术股份有限公司 |
| 10 | 成都开元精创信息技术有限公司 |
| 11 | 高伟达软件股份有限公司 |
| 12 | 广州市赛云信息技术咨询有限公司 |
| 13 | 河北方维网络技术有限公司 |
| 14 | 河北千诚电子科技有限公司 |
| 15 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 |
| 16 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 |
| 17 | 湖北齐兴会计师事务有限公司 |
| 18 | 湖北正信工程项目管理有限公司 |
| 19 | 湖南万恒工程项目管理有限公司 |
| 20 | 湖南新星项目管理有限公司 |
| 21 | 江苏华凌科技咨询有限公司 |
| 22 | 山东赛宝信息技术咨询有限公司 |
| 23 | 陕西鸿信工程造价咨询事务所有限责任公司 |
| 24 | 陕西卓信信息技术服务有限公司 |
| 25 | 上策信息技术有限公司 |
| 26 | 上海唯享科技有限公司 |
| 27 | 深圳市高亚弘信息咨询有限公司 |
| 28 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 |
| 29 | 中国投资协会高新技术投资专业委员会 |
| 30 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 |
| 31 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
监事单位(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 北京有桐科技有限公司 |
| 2 | 北京华鑫杰瑞计算机系统工程有限公司 |
| 3 | 北京华宇互联科技有限公司 |
会员单位(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
| 1 | 珠海市软件行业协会 | 2 | 北京慧点科技有限公司 |
| 3 | 北京北咨信息工程咨询有限公司 | 4 | 北京国研科技咨询有限公司 |
| 5 | 北京青铜时代科技有限公司 | 6 | 中科软科技股份有限公司 |
| 7 | 贵州世纪宏元科技有限公司 | 8 | 湖南致信信息股份有限公司 |
| 9 | 武汉知测信息技术有限公司 | 10 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 |
| 11 | 深圳市艾泰克工程咨询有限公司 | 12 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 |
| 13 | 无锡市软测认证有限公司 | 14 | 广东省科技基础条件平台中心 |
| 15 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 16 | 江苏国创新云信息技术服务有限公司 |
| 17 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 18 | 广东省数字政务协会 |
| 19 | 世明建设项目管理有限公司 | 20 | 中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟 |
| 21 | 苏州正普信息技术有限公司 | 22 | 山东卓朗检测股份有限公司 |
| 23 | 成都源力创思信息技术有限公司 | 24 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
| 25 | 湖南金炽检测技术有限公司 | 26 | 宁夏科为科技有限公司 |
| 27 | 广西精准工程造价咨询有限公司 | 28 | 江西省科技基础条件平台中心 |
| 29 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 30 | 贵阳信息技术研究院 |
| 31 | 华昆工程管理咨询有限公司 | 32 | 苏州市易通新研信息科技有限公司 |
| 33 | 北京中达信管理咨询有限公司 | 34 | 惠州市亿信通信息技术服务有限公司 |
| 35 | 中科智诚(广州)科技有限公司 | 36 | 云南卓有成效项目管理有限公司 |
| 37 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 38 | 云南致信信息技术服务有限公司 |
| 39 | 中京华(北京)工程咨询有限公司 | 40 |
江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 (江苏省信息安全测评中心) |
| 41 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 42 | 云南金质信息技术服务有限公司 |
| 43 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 44 | 上海市软件评测中心有限公司 |
| 45 | 江苏省软件产品检测中心 | 46 | 杭州至诚正合信息咨询有限公司 |
| 47 | 国脉通信规划设计有限公司 | 48 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
| 49 | 湖南省电子信息产业研究院 | 50 | 内蒙古玄武咨询有限公司 |
| 51 | 武汉汇思益讯项目管理咨询有限公司 | 52 | 贺州市爱上芗籿工程技术服务有限公司 |
| 53 | 科大国创云网科技有限公司 | 54 | 北京中网华通设计咨询有限公司 |
| 55 | 四川赛闯检测股份有限公司 | 56 | 河南省电子信息产品质量检验技术研究院 |
| 57 | 西安赛杰数信科技咨询有限公司 | 58 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
| 59 | 江西省机电设备招标有限公司 | 60 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 |
| 61 | 云南电网有限责任公司信息中心 | 62 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 |
| 63 | 西安同信力创项目管理咨询有限公司 | 64 | 中咨环球(北京)工程咨询有限公司 |
| 65 | 江西省智普咨询有限公司 | 66 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 |
| 67 | 广西数字国信安全技术服务有限公司 | 68 |
南京市产品质量监督检验院 (南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
| 69 | 内蒙古敏通电子工程监理咨询有限公司 | 70 | 北京新国信软件评测技术有限公司 |
| 71 | 黑龙江赛宝信息技术咨询有限公司 | 72 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 |
| 73 | 北京赛迪科技工程有限公司 | 74 | 湖北信安信息系统管理技术有限公司 |
| 75 | 北京明德微科科技有限公司 | 76 | 北京中百信信息技术股份有限公司 |
| 77 | 吉林方正乾元资产土地房地产评估有限公司 | 78 | 泛在网络科技(重庆)有限公司 |
| 79 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 80 | 广东艾发信创设计院有限公司 |
| 81 | 金来咨询有限公司 | 82 | 南京协久信息化服务有限公司 |
| 83 | 湖南中誉杰森项目管理有限公司 | 84 | 北京市质易达工程监理有限责任公司 |
| 85 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 86 | 中化商务有限公司 |
| 87 | 杭州高博创新智能科技有限公司 | 88 | 江苏正衡咨询服务有限公司 |
| 89 | 信元网络技术股份有限公司 | 90 | 河北省电子信息技术研究院 |
| 91 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 92 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 |
| 93 | 浙江天信咨询监理有限公司 | 94 | 山东山科数字经济研究院有限公司 |
| 95 | 广东软件行业协会 | 96 | 北京尊冠科技有限公司武汉分公司 |
| 97 | 山西新星勘测设计集团有限公司 | 98 | 湖南天正项目管理有限公司 |
| 99 | 昆明松岛工程管理咨询有限公司 | 100 | 江苏金网检测认证有限公司 |
| 101 | 无锡中航恒信工程管理咨询有限公司 | 102 | 西安炎黄信息系统咨询有限公司 |
| 103 | 苏州思趣信息技术有限公司 | 104 | 中键精诚工程咨询(北京)有限公司 |
| 105 | 新疆泰斯鼎检测技术有限公司 | 106 | 湖南大福信息技术咨询有限公司 |
| 107 | 苏测检测技术有限公司 | 108 | 杭州屹信信息工程咨询有限公司 |
| 109 | 绵阳市信安联软件评测有限公司 | 110 | 九江市国信项目管理咨询有限责任公司 |
| 111 | 成都东契奇科技有限公司 | 112 | 北京鲲鹏联合创新中心有限公司 |
| 113 | 江苏天讯信息工程管理有限公司 | 114 | 广联达工程管理咨询(黑龙江)有限公司 |
| 115 | 贵州黔惠通工程造价事务有限公司 | 116 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
| 117 | 浙江得道信息技术咨询有限公司 | 118 | 中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司 |
| 119 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 120 | 深圳市广通工程顾问有限公司 |
| 121 | 北京华航盈拓信息技术有限公司 | 122 | 电子科大科园股份有限公司 |
| 123 |
陕西省电子信息产品监督检验院 (陕西省软件评测中心) |
124 | 盛源鑫项目管理有限公司 |
| 125 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 126 | 石家庄通审软件科技有限公司 |
| 127 | 山西博思弈创信息科技有限公司 | 128 | 河南省电子规划研究院有限责任公司 |
| 129 | 苏州瑞良信息系统监理咨询有限公司 | 130 | 江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司 |
| 131 | 北京鑫望科技有限公司 | 132 | 亚太(北京)信息安全技术研究院 |
| 133 | 鉴微数字科技(重庆)有限公司 | 134 | 建审国际文化传媒(北京)有限公司 |
| 135 | 成都安智勤达信息技术咨询有限公司 | 136 | 内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 |
| 137 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 138 | 山西邬源工程项目管理有限公司 |
| 139 | 江苏同德信息科技有限公司 | 140 | 广东时代信创信息技术咨询有限公司 |
| 141 | 成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 142 | 无锡市信息化协会 |
| 143 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 144 | 广州穗科建设管理有限公司 |
| 145 | 中移动信息技术有限公司 | 146 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 |
| 147 | 深圳天致信息工程咨询有限公司 | 148 | 浙江振禾工程咨询有限公司 |
| 149 | 温州睿晟信息技术有限公司 | 150 | 基正工程咨询有限公司 |
| 151 | 青岛毅知行管理咨询有限公司 | 152 | 南京易迪森信息技术有限公司 |
| 153 | 贵州弘典建设咨询有限公司 | 154 | 湖南银华工程咨询有限公司 |
| 155 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 156 | 江苏优易佳咨询有限公司 |
| 157 | 浙江云程信息科技有限公司 | 158 | 湖北数智聚能工程有限公司 |
| 159 | 贵州正中心工程管理有限公司 | 160 | 山东泉信检测技术有限公司 |
| 161 | 广东城际工程咨询股份有限公司 | 162 | 陕西中安数信项目管理有限公司 |
| 163 | 云南天度软件系统有限公司 | 164 | 知风信息技术咨询服务(河北)有限公司 |
| 165 | 盛世智云(云南)信息安全测评有限公司 | 166 | 中正信评(深圳)技术服务有限公司 |
| 167 | 南京邮电大学盐城大数据研究中心 | 168 | 湖南大商帮科技股份有限公司 |
| 169 | 云南森晶工程造价咨询有限公司 | 170 | 吉林省电子信息产品检验研究院 |
| 171 | 北京中培伟业管理咨询有限公司 | 172 | 江苏华检检测科技有限公司 |
| 173 | 贵州省新技术研究所 | 174 | 浙江安璞科技有限公司 |
| 175 | 中检(厦门)软件评测有限公司 | 176 | 河南正略智研工程咨询有限公司 |
| 177 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 178 | 河南志为国能科技有限公司 |
| 179 | 云南省通信产业服务有限公司 | 180 | 湖北恒普科技有限公司 |
| 181 | 重庆旺宸隆科技咨询有限公司 | 182 | 杭州平勤信息工程咨询有限公司 |
| 183 | 云南中信工程管理有限责任公司 | 184 | 河南明道工程管理有限公司 |
| 185 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 186 | 江西凯烨畅建项目管理咨询有限公司 |
| 187 | 河北东来云信信息科技有限公司 | 188 | 北京百量衡工程咨询有限公司 |
| 189 | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 | 190 | 重庆首泽科技有限公司 |
| 191 | 重庆精聚达项目管理有限公司 | 192 | 北京国金汇德工程管理有限公司 |
| 193 | 山东云禹大数据科技有限公司 | 194 | 浙江思浩信息技术有限公司 |
| 195 | 福建立宗科技有限公司 | 196 | 新疆秉讯技术咨询有限公司 |
| 197 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 198 | 北京易柯森特科技有限公司 |
| 199 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 200 | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 |
| 201 | 宁波市盛达工程管理咨询有限公司 | 202 | 陕西海政达工程监理有限公司 |
| 203 | 中晟泓达工程咨询(北京)有限公司 | 204 | 湖南客悠网络技术有限公司 |
| 205 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 206 | 成都浩宸信安信息技术有限公司 |
| 207 | 山东一直电子信息工程监理咨询有限公司 | 208 | 陕西秦源工程项目管理有限公司 |
| 209 | 山西数联信息工程技术有限公司 | 210 | 重庆市通信建设有限公司 |
| 211 | 国家管网集团东部原油储运有限公司 | 212 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 |
| 213 | 中优(哈尔滨)项目管理有限责任公司 | 214 | 统御金信(北京)科技有限公司 |
| 215 | 中质通检技术湖北有限公司 | 216 | 中审在线(南京)数字科技有限公司 |
| 217 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 218 | 杭州中知鉴定评估有限公司 |
| 219 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 220 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
| 221 | 陕西卡文迪什信息技术有限公司 | 222 | 陕西省信息化工程研究院 |
| 223 | 北京软鉴科技有限公司 | 224 | 新疆信通数智设计咨询有限公司 |
| 225 | 陕西龙方信息技术有限公司 | 226 | 上海惠艾信息科技有限公司 |
| 227 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 228 | 厦门理工学院 |
| 229 | 北京翰通融达管理顾问有限公司 | 230 | 天津中兴财咨询有限公司 |
| 231 | 江苏正达鉴定评估有限公司 | 232 | 广州软件应用技术研究院 |
| 233 | 南京邮电大学盐城大数据研究院有限公司 | 234 | 中诚方易(北京)工程项目管理有限公司 |
| 235 | 中安启成科技有限公司 | 236 | 中移海算科技(雄安)有限公司 |
| 237 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 238 | 西藏六度万行网络科技有限公司 |
| 239 | 江苏百盛信息科技股份有限公司 | 240 | 昆山市中建项目管理有限公司 |
| 241 | 湖北育则工程咨询有限公司 | 242 | 陕西屹立工程管理有限公司 |
| 243 | 甘肃博伦测评信息技术服务有限责任公司 | 244 | 武汉凝一科技有限公司 |
| 245 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 246 | 中铁云网信息科技有限公司 |
| 247 |
安徽省电子产品监督检验所 (安徽省信息安全测评中心) |
248 | 广东精信工程造价咨询有限公司 |
| 249 | 湖北通电工程管理技术有限公司 | 250 | 广州驭网信息技术有限公司 |
| 251 | 广西建洲工程咨询有限公司 | 252 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 |
| 253 | 中科国安河北信息技术有限公司 | 254 | 唐山大坤工程管理有限公司 |
| 255 | 温州云道信息技术咨询有限公司 | 256 | 建银工程咨询有限责任公司 |
| 257 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 258 | 四川远建建筑设计研究院有限公司 |
| 259 | 湖北嘉德工程造价咨询有限责任公司 | 260 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 |
| 261 | 北京中榕建工程造价咨询有限公司 | 262 | 昆明鑫喆建设工程咨询有限公司 |
| 263 | 北京德丰信工程造价咨询有限公司 | 264 | 方寸(深圳)工程项目管理有限公司 |
| 265 | 内蒙古融祝工程项目管理有限责任公司 | 266 | 中国民航工程咨询有限公司 |
| 267 | 宁波德遵会计师事务所有限公司 | 268 | 小苹晓果科技(成都)有限公司 |
| 269 | 北京中科国研数智咨询有限公司 | 270 | 公诚管理咨询有限公司第八分公司 |
| 271 | 广东华审工程咨询有限公司 | 272 | 武汉实为信息技术股份有限公司 |
| 273 | 浙江省质量科学研究院 | 274 | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 |
| 275 | 天津河工大先进装备研究院有限公司 | 276 | 昆明中银工程造价咨询有限公司 |
| 277 | 中韵联合集团股份有限公司 | 278 | 贵州大德通工程咨询有限责任公司 |
| 279 | 江苏盛德量行建设咨询有限公司 | 280 | 贵州大德通科技有限公司 |
| 281 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 282 | 北京中科卓信软件测评技术中心 |
| 283 | 新疆驰远天合工程管理咨询有限责任公司 | 284 | 天津中审联工程造价咨询有限公司 |
| 285 | 河北恒讯达信息科技有限公司 | 286 | 新疆联智价格评估有限公司 |
| 287 | 上海国民集团健康科技有限公司 | 288 | 北京诺文佑业工程咨询有限公司 |
| 289 | 贵州非黔工程技术服务有限公司 |
