造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
联盟发布“第一届BSCEA全国软件造价评估技能大赛TOP100”榜单
点击:时间:2024-07-24
2024年7月13日,由北京软件造价评估技术创新联盟(以下简称“联盟”)主办的“汇聚英才·引领未来”第一届BSCEA全国软件造价评估技能大赛(以下简称“大赛”)决赛在北京京仪大酒店顺利举行。30位参赛选手经过激烈角逐,最终决出了一、二、三等奖及TOP30排名。
结合大赛决赛及复赛成绩,联盟现公布“第一届BSCEA全国软件造价评估技能大赛TOP100榜单”(以下简称“TOP100榜单”)。TOP100榜单上榜选手在规定时间内均可下载《第一届BSCEA全国软件造价评估技能大赛TOP100》证书(仅提供电子版本)。
第一届BSCEA全国软件造价评估技能大赛TOP100榜单
排名 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王志楠 | 130***********0910 |
2 | 许宗敏 | 371***********0026 |
3 | 隽若瑜 | 130***********0626 |
4 | 李 跃 | 142***********5959 |
5 | 王立功 | 130***********1215 |
6 | 周明明 | 411***********4228 |
7 | 李诗豪 | 310***********1615 |
8 | 刘 帅 | 130***********2137 |
9 | 宋晓静 | 130***********5724 |
10 | 肖作鹏 | 362***********9513 |
11 | 陈宝柱 | 342***********4793 |
12 | 王晓江 | 320***********5978 |
13 | 贺 勋 | 420***********0573 |
14 | 范青林 | 533***********1239 |
15 | 张世泽 | 130***********2437 |
16 | 柴晓丹 | 130***********1225 |
17 | 陈洪祥 | 530***********0451 |
18 | 周春晓 | 320***********1112 |
19 | 柯 妍 | 110***********0025 |
20 | 陈则其 | 341***********0519 |
21 | 赵国库 | 452***********2856 |
22 | 陈 赛 | 320***********9022 |
23 | 江景佼 | 362***********2113 |
24 | 陈 铖 | 650***********0013 |
25 | 柯林曼 | 130***********5729 |
26 | 杨 森 | 411***********661X |
27 | 陈 睿 | 340***********0550 |
28 | 罗 琳 | 511***********1741 |
29 | 宁 舒 | 430***********7540 |
30 | 魏 立 | 130***********5736 |
31 | 方 青 | 332***********2679 |
32 | 康培亮 | 371***********5995 |
33 | 吴恩来 | 430***********7113 |
34 | 韦英杰 | 341***********3780 |
35 | 朱海洋 | 320***********3052 |
36 | 曾凡素 | 411***********3142 |
37 | 袁晓晨 | 320***********7576 |
38 | 范子全 | 510***********7476 |
39 | 安文章 | 130***********4815 |
40 | 乔宗源 | 370***********3597 |
41 | 谭 超 | 130***********1551 |
42 | 周秋平 | 131***********3627 |
43 | 黄晓林 | 320***********1819 |
44 | 高 强 | 320***********1233 |
45 | 李方魁 | 372***********2479 |
46 | 朱嘉慧 | 410***********5007 |
47 | 廖远奕 | 441***********5793 |
48 | 罗 娜 | 652***********0247 |
49 | 商迪瑞 | 110***********1420 |
50 | 卢金桥 | 430***********1579 |
51 | 李 强 | 622***********0474 |
52 | 刘志桐 | 513***********7697 |
53 | 林元白 | 310***********4411 |
54 | 熊树勤 | 522***********0033 |
55 | 孙文娜 | 320***********3626 |
56 | 赵光伦 | 130***********6718 |
57 | 季 亮 | 220***********0614 |
58 | 汤 加 | 320***********0516 |
59 | 俞文秦 | 320***********0024 |
60 | 朱青青 | 432***********088X |
61 | 王冠华 | 320***********7461 |
62 | 付瑞婷 | 150***********7214 |
63 | 农祥青 | 452***********0064 |
64 | 胡景旭 | 239***********1552 |
65 | 毛春阳 | 320***********0013 |
66 | 周 涛 | 340***********0617 |
67 | 关诗琪 | 440***********3946 |
68 | 张志鹏 | 130***********1237 |
69 | 谢洪伟 | 130***********2020 |
70 | 裴志幌 | 362***********1735 |
71 | 李 琳 | 210***********1226 |
72 | 林海彤 | 441***********4629 |
73 | 杨泉源 | 350***********3738 |
74 | 王艳俊 | 320***********2220 |
75 | 陆 晟 | 530***********0616 |
76 | 顾丽华 | 320***********4542 |
77 | 骆立新 | 150***********2320 |
78 | 李超众 | 370***********4913 |
79 | 朱惠华 | 362***********5325 |
80 | 唐 曲 | 430***********1822 |
81 | 金瑞卿 | 310***********0618 |
82 | 王小俊 | 321***********6076 |
83 | 林一川 | 110***********2512 |
84 | 李维花 | 610***********2522 |
85 | 姜维萌 | 120***********3129 |
86 | 范碧波 | 430***********2210 |
87 | 王学礼 | 410***********1272 |
88 | 刘晓梅 | 370***********3102 |
89 | 农晓琪 | 452***********5229 |
90 | 邵 铭 | 110***********0021 |
91 | 郑 琪 | 330***********0315 |
92 | 杜周敏 | 530***********0611 |
93 | 杨丽娟 | 532***********2340 |
94 | 李 男 | 210***********3548 |
95 | 刘 新 | 130***********7037 |
96 | 吕 杰 | 140***********0019 |
97 | 钱诗敏 | 320***********8320 |
98 | 韦建成 | 452***********1315 |
99 | 黄 岩 | 220***********4022 |
100 | 耿佳沛 | 130***********3057 |
【证书样例】
展示单位名称证书样例
非展示单位名称证书样例
非展示单位名称证书样例
【证书下载说明】
一、证书下载时间:获奖选手须在2024年8月23日17:00前,完成证书下载。逾期未下载,证书将自动作废。
二、证书下载方式:登录证书管理系统(链接:https://www.bscea.org/user/index/login/)
(一)在“考试科目”处选择“软件造价评估技能大赛”,输入姓名、身份证号、大赛报名时填写的手机号码。
(二)完成登录后,在“大赛证书”模块中下载《第一届BSCEA全国软件造价评估技能大赛TOP100》证书。下载时,选手可选择获奖证书上是否展示单位名称(注:是否展示单位名称的两个证书版本,选手可同时下载获取)。
三、咨询方式:刘老师010-82146681/13011239912
北京软件造价评估技术创新联盟
2024年7月24日