造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
2022年“软件工程造价师”培训公开课开班计划
点击:时间:2021-12-15
“软件工程造价师”培训课程依据国家标准开发,适合工作中涉及软件项目成本估算的相关人员参加。通过考试的学员,将获得“软件工程造价师”证书,持证学员信息将被纳入工业和信息化技术技能人才库和北京软件造价评估技术创新联盟人才库。
2022年度“软件工程造价师”培训课程预计70个班期,将分别在北京、上海、广州、昆明、成都、武汉等城市举行。课程开班计划如下,有意愿参训单位可自主选择班期。有内部培训需求的单位,可根据企业情况定制培训时间和培训内容。
2022年软件工程造价师培训公开课计划安排表
| 月份 | 培训时间 | 培训地点 |
| 1月 | 1月14-16日 | 深圳、成都 |
| 1月19-21日 | 广州 | |
| 2月 | 2月16-18日 | 石家庄 |
| 2月23-25日 | 广州、北京 | |
| 2月25-27日 | 郑州、上海 | |
|
3月 |
3月1-3日 | 昆明 |
| 3月4-6日 | 成都 | |
| 3月16-18日 | 广州 | |
| 3月18-20日 | 武汉 | |
| 3月23-25日 | 北京 | |
| 3月26-28日 | 贵阳 | |
| 3月29-31日 | 长沙 | |
| 4月 | 4月5-7日 | 郑州 |
| 4月8-10日 | 苏州 | |
| 4月14-16日 | 深圳 | |
| 4月15-17日 | 上海、成都、拉萨、呼和浩特 | |
| 4月20-22日 | 北京 | |
|
5月 |
5月13-15日 | 成都 |
| 5月18-20日 | 佛山 | |
| 5月20-22日 | 武汉 | |
| 5月25-27日 | 北京 | |
| 5月26-28日 | 合肥 | |
| 6月 | 6月1-3日 | 昆明 |
| 6月15-17日 | 广州 | |
| 6月17-19日 | 成都、武汉 | |
| 6月22-24日 | 北京 | |
| 6月24-26日 | 上海 | |
| 6月28-30日 | 长沙 | |
|
7月 |
7月8-10日 | 苏州 |
| 7月13-15日 | 杭州 | |
| 7月22-24日 | 呼和浩特、成都 | |
| 7月27-29日 | 广州、北京 | |
|
8月 |
8月19-21日 | 上海 |
| 8月24-26日 | 北京、广州 | |
| 8月26-28日 | 成都 | |
| 8月27-29日 | 贵阳 | |
| 9月 | 9月1-3日 | 昆明 |
| 9月7-9日 | 杭州 | |
| 9月14-16日 | 广州 | |
| 9月16-18日 | 武汉 | |
| 9月21-23日 | 北京 | |
| 9月23-25日 | 成都 | |
| 9月28-30日 | 长沙 | |
|
10月 |
10月13-15日 | 深圳 |
| 10月21-23日 | 上海、呼和浩特 | |
| 10月26-28日 | 北京 | |
| 10月27-29日 | 郑州 | |
| 10月28-30日 | 成都 | |
|
11月 |
11月9-11日 | 广州 |
| 11月18-20日 | 苏州、武汉 | |
| 11月23-25日 | 北京 | |
| 11月25-27日 | 成都 | |
| 11月28-30日 | 长沙 | |
|
12月 |
12月1-3日 | 昆明 |
| 12月3-5日 | 上海 | |
| 12月10-12日 | 杭州 | |
| 12月17-19日 | 贵阳 | |
| 12月21-23日 | 广州 | |
| 12月28-30日 | 北京 |
注:以上时间为拟定,具体开课时间以当期开课通知为准
点击下载- 2022年度”软件工程造价师“公开课开班计划
补充说明:内训可根据企业情况定制培训时间
报名及详情咨询
电 话:010-82146680
Email :bscea@bscea.org
通讯地址:北京市海淀区上地信息路11号一幢三层西309室
