造价师/评估师培训:010-82146681
联盟会员/机构评定:010-82146682
业务合作咨询:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
【联盟2026-14号文】关于公布2025年度软件造价评估机构服务能力等级年检第一批审核结果的通知
点击:时间:2026-03-25
各有关单位:
根据T/BSCEA 003—2019《软件造价评估机构服务能力要求》及《软件造价评估机构服务能力等级符合性评定办法》的相关规定,北京软件造价评估技术创新联盟于2026年1月4日至3月13日期间,组织开展了2025年度软件造价评估机构服务能力等级年检工作。
本次年检应参检机构共115家,实际收到申报材料112家。经联盟秘书处审核,第一批共有72家单位年检结果为“合格”。
附件:
![]() |
【联盟2026-14号文】关于公布2025年度软件造价评估机构服务能力等级年检第一批审核结果的通知 |
北京软件造价评估技术创新联盟
2026年3月25日
附件:
2025年度软件造价评估机构服务能力等级年检第一批审核结果
(能力等级从高到低依次为:三级、二级、一级,同等级单位按照单位证书有效期排序)
| 序号 | 单位名称 | 能力等级 | 证书有效期 | 年检结果 |
| 1 | 安徽省软件评测中心 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 2 | 广东软件行业协会 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 3 | 河北千诚电子科技有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 4 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 5 | 河南中道电子信息工程监理咨询有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 6 | 湖南致信信息股份有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 7 | 江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 8 |
南京市产品质量监督检验院 (南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 9 | 宁夏科为科技有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 10 | 山东赛宝信息技术咨询有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 11 |
陕西省电子信息产品监督检验院 (陕西省软件评测中心) |
一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 12 | 陕西卓信信息技术服务有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 13 | 深圳市艾泰克工程咨询有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 14 | 胥瓷信息科技(苏州)有限公司 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 15 | 浙江省电子信息产品检验研究院 | 一级 | 2026年7月19日 | 合格 |
| 16 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 一级 | 2026年9月26日 | 合格 |
| 17 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 一级 | 2026年9月26日 | 合格 |
| 18 | 上海唯享科技有限公司 | 一级 | 2026年9月26日 | 合格 |
| 19 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 一级 | 2026年9月26日 | 合格 |
| 20 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 一级 | 2026年12月7日 | 合格 |
| 21 | 湖南金炽检测技术有限公司 | 一级 | 2026年12月7日 | 合格 |
| 22 | 苏州市易通新研信息科技有限公司 | 一级 | 2026年12月7日 | 合格 |
| 23 | 河北省电子信息技术研究院 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 24 | 湖南大福信息技术咨询有限公司 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 25 | 江西省科技基础条件平台中心 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 26 | 山西新星勘测设计集团有限公司 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 27 | 无锡市信息化协会 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 28 | 西安炎黄信息系统咨询有限公司 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 29 | 亚太(北京)信息安全技术研究院 | 一级 | 2027年1月1日 | 合格 |
| 30 | 北京大元恒瑞管理咨询有限公司 | 一级 | 2027年1月25日 | 合格 |
| 31 | 北京国信宏大科技有限公司 | 一级 | 2027年1月25日 | 合格 |
| 32 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 一级 | 2027年1月25日 | 合格 |
| 33 |
江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 (江苏省信息安全测评中心) |
一级 | 2027年1月25日 | 合格 |
| 34 | 江苏省软件产品检测中心 | 一级 | 2027年1月25日 | 合格 |
| 35 | 云南金质信息技术服务有限公司 | 一级 | 2027年1月25日 | 合格 |
| 36 | 河北方维网络技术有限公司 | 一级 | 2027年4月24日 | 合格 |
| 37 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 一级 | 2027年4月24日 | 合格 |
| 38 | 江苏华凌科技咨询有限公司 | 一级 | 2027年4月24日 | 合格 |
| 39 | 江西省智普咨询有限公司 | 一级 | 2027年4月24日 | 合格 |
| 40 | 中检(厦门)软件评测有限公司 | 一级 | 2027年4月24日 | 合格 |
| 41 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 一级 | 2027年6月30日 | 合格 |
| 42 | 贵州正中心工程管理有限公司 | 一级 | 2027年6月30日 | 合格 |
| 43 | 江苏华检检测科技有限公司 | 一级 | 2027年6月30日 | 合格 |
| 44 | 盛世智云(云南)信息安全测评有限公司 | 一级 | 2027年6月30日 | 合格 |
| 45 | 西安赛杰数信科技咨询有限公司 | 一级 | 2027年6月30日 | 合格 |
| 46 | 北京新国信软件评测技术有限公司 | 一级 | 2027年7月15日 | 合格 |
| 47 | 国脉通信规划设计有限公司 | 一级 | 2027年7月15日 | 合格 |
| 48 | 杭州至诚正合信息咨询有限公司 | 一级 | 2027年7月15日 | 合格 |
| 49 | 黑龙江赛宝信息技术咨询有限公司 | 一级 | 2027年7月15日 | 合格 |
| 50 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 | 一级 | 2027年7月15日 | 合格 |
| 51 | 浙江天航咨询监理有限公司 | 一级 | 2027年7月15日 | 合格 |
| 52 | 北京华航盈拓信息技术有限公司 | 一级 | 2027年9月11日 | 合格 |
| 53 | 北京中达信管理咨询有限公司 | 一级 | 2027年9月11日 | 合格 |
| 54 | 河北东来云信信息科技有限公司 | 一级 | 2027年9月11日 | 合格 |
| 55 | 湖北恒普科技有限公司 | 一级 | 2027年9月11日 | 合格 |
| 56 | 湖南万恒工程项目管理有限公司 | 一级 | 2027年9月11日 | 合格 |
| 57 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 一级 | 2027年11月27日 | 合格 |
| 58 | 北京易柯森特科技有限公司 | 一级 | 2027年11月27日 | 合格 |
| 59 | 成都浩宸信安信息技术有限公司 | 一级 | 2027年11月27日 | 合格 |
| 60 | 广州市赛云信息技术咨询有限公司 | 一级 | 2027年11月27日 | 合格 |
| 61 | 云南鲲鹏项目管理咨询有限公司 | 一级 | 2027年11月27日 | 合格 |
| 62 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 一级 | 2027年11月27日 | 合格 |
| 63 | 湖北齐兴会计师事务有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 64 | 吉林省赛宝信息服务有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 65 | 江苏同德信息科技有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 66 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 67 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 68 | 陕西龙方信息技术有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 69 | 新疆信通数智设计咨询有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 70 | 信元网络技术股份有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 71 | 浙江安璞科技有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |
| 72 | 知风信息技术咨询服务(河北)有限公司 | 一级 | 2028年4月23日 | 合格 |

